Ελάτε στην παρέα μας

Εκλογές 2014

Η σταυροδοσία στο Δήμο Κηφισιάς

Δημοσιεύθηκε

στις


Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα της σταυροδοσίας για τους υποψήφιους Δημοτικούς Συμβούλους Κηφισιάς είναι τα εξής:

Σημειώνεται πως στην πρώτη στήλη είναι το σύνολο των ψήφων και μετά οι ψήφοι στις Δημοτικές Ενότητες Κηφισιάς, Νέας Ερυθραίας και Εκάλης

Συνδυασμός Νίκου Χιωτάκη

1. ΒΑΡΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2199 1823 334 42
2 ΚΥΡΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΣΤΑΘΗΣ) 1775 536 1195 44
3 ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΝΑ 1190 1029 80 81
4 ΚΟΥΝΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1158 353 783 22
5 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1158 1083 59 16
6 ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1134 273 854 7
7 ΚΕΦΑΛΑ – ΣΑΛΜΑΤΑΝΗ ΜΑΡΙΑ 1102 954 132 16
8 ΞΥΠΟΛΥΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1051 825 126 100
9 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1036 893 98 45
10 ΑΝ∆ΡΕΑ∆ΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 1015 282 714 19
11 ΒΛΑΧΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ (ΝΙΝΑ) 993 827 109 57
12 ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ-ΗΛΙΑΝΑ 977 570 390 17
13 ΜΑΡΑΖΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 876 356 512 8
14 ∆ΗΜΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ (ΦΩΤΗΣ) 870 261 602 7
15 ΚΟΥΡΜΑ∆ΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 864 769 85 10
16 ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ) 859 281 63 515
17 ΝΙΚΟΛΕΛΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 735 618 74 43
18 ΚΑΤΣΙΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 731 616 99 16
19 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 720 646 54 20
20 ΠΑΝΤΟΥ ΣΟΦΙΑ 714 580 122 12
21 ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ – ΑΜΑΛΙΑ 705 579 76 50
22 ∆ΙΟΝΥΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 692 627 64 1
23 ΜΑΡΚΕΣΙΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΟΣ) 658 234 29 395
24 ΜΠΟΥΡΑ – ΡΟΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (MIMH) 653 563 56 34
25 ΚΑΝΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 634 573 36 25
26 ΨΥΧΟΠΑΙ∆ΑΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ 632 247 380 5
27 ΑΒΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 618 552 61 5
28 ΣΙ∆ΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 618 523 78 17
29 ΜΟΥΡΚΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 593 568 25 0
30 ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 577 327 60 190
31 ΜΕΝΟΥ∆ΑΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 572 487 49 36
32 ΓΚΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 560 413 141 6
33 ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΟΥ – ΞΥΠΝΗΤΟΥ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ (ΧΑΡΑ) 560 132 420 8
34 ΑΓΟΥΡΙ∆ΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 465 216 239 10
35 ΣΟΥΡΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 454 387 64 3
36 ΒΟΥΡΑΚΗ – ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ) 434 187 210 37
37 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΚΟΥ – ΠΕΡΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 402 82 311 9
38 ΓΚΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 386 316 18 52
39 ΚΑΦΕΝΤΖΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 385 358 21 6
40 ΦΕΙ∆ΑΚΗ-ΚΕΦΑΛΑ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ) 365 308 52 5
41 ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ -ΚΟΝΤΙΖΑ ΜΑΡΙΑ – ∆ΕΣΠΟΙΝΑ 332 280 38 14
42 ΛΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 326 103 221 2
43 ΒΟΛΤΥΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 324 190 130 4
44 ΠΑΝΑΓΟΥΛΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ) 301 282 16 3

45 ΚΟΡ∆ΟΝΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 299 235 54 10
46 ΜΑΚΡΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 293 186 90 17
47 ΠΕΤΟΥΣΗ ΑΡΓΥΡΩ (ΜΑΡΙΝΑ) 281 85 192 4
48 ΒΑΡ∆ΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ 279 258 14 7
49 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΣΟΥΡΗ ΟΛΥΜΠΙΑ 275 242 32 1
50 ΒΡΑΧΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 266 232 27 7
51 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 260 219 36 5
52 ΓΡΑΤΣΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 254 184 17 53
53 ΚΑΤΣΙΩΤΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 253 102 146 5
54 ΤΑΜΠΟΥΡΕΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 243 211 31 1
55 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 221 206 12 3
56 ΛΙΒΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 211 172 25 14
57 ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 209 157 16 36
58 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 203 166 33 4
59 ΣΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 199 192 3 4
60 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ) 197 171 26 0
61 ΖΑΦΕΙΡΗ – ΜΙΧΕΛΑΚΗ ΑΜΑΛΙΑ 186 174 7 5
62 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΒΕΛΙΝΑ) 185 150 26 9
63 ΛΕΟΥ∆Η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 181 174 5 2
64 ΚΑΤΑΤΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 178 43 134 1
65 ΑΝΑΤΟΛΙΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 171 149 19 3
66 ΖΑΒΛΑΓΚΑ-ΜΗΤΡΟΚΩΤΣΑ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΙΖΑ) 139 72 12 55
67 ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΩΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 130 112 16 2
68 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 129 110 13 6
69 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΚΑΡΟΛΟΣ 121 110 9 2
70 ΚΑΛΚΙΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 113 102 6 5
71 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 104 95 8 1
72 ΣΤΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 97 67 5 25
73 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 96 76 20 0
74 ΧΑΤΖΗΝΟΥΣΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ 96 23 72 1
75 ΚΡΗΤΙΚΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 86 63 17 6
76 ΣΥΜΕΩΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΖΕΤΑ) 82 77 5 0
77 ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 67 58 7 2

Συνδυασμός Γιώργου Θωμάκου  
 
1 ΑΥΛΗΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  1140 999 99 42
2 ΚΑΣΙΟΥΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 885 800 43 42
3 ΤΣΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 855 766 84 5
4 ΚΑΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 830 721 83 26
5 ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 468 401 45 22
6 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ 468 185 277 6
7 ΚΑΥΓΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 467 90 373 4
8 ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 460 381 45 34
9 ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ (ΠΟΛΥ) 458 435 14 9
10 ΚΑΡΑΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 450 204 243 3
11 ΛΙΑΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 398 196 31 171
12 ΑΓΑΠΑΚΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ 361 337 15 9
13 ΚΟΥΡΕΠΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 338 130 28 180
14 ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΣΣΥ) 336 287 34 15
15 ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΙΑ (ΡΟΖΥ) 323 175 138 10
16 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 318 302 11 5
17 ΠΑΣΤΡΑ-ΜΑΓΕΡ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 313 290 12 11
18 ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 311 93 217 1
19 ΠΑΠΑ∆ΗΜΑ ΕΥΓΕΝΙΑ 311 282 18 11
20 ΓΙΑΒΡΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 308 236 29 43
21 ΚΟΥΤΣΗ ΕΥΤΥΧΙΑ (ΕΦΗ) 302 138 153 11
22 ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΖΕΤH) 300 263 22 15
23 ΠΑΤΡΙΝΟΥ-ΝΤΕΛ ΤΟΡΟ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΣΑΝΤΥ) 296 279 11 6
24 ΤΣΙΑΜΑ ΜΑΡΙΑ 293 270 15 8
25 ΜΩΡΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 287 54 203 30
26 ΚΡΟΝΤΗΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 283 150 109 24
27 ΚΟΜΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 274 240 27 7
28 ΠΙΤΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 273 242 19 12
29 ΡΑΛΛΗ ΝΙΚΗ 251 213 23 15
30 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 245 130 109 6
31 ∆ΙΟΝΥΣΙΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 241 216 22 3
32 ΜΑΣΤΡΑΚΑΣ ΜΑΡΚΟΣ 240 231 9 0
33 ΑΓΓΕΛΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 236 196 26 14
34 ΠΑΤΡΙΚΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 231 222 6 3
35 ΚΟΛΟΒΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΜΠΕΣΣΥ) 222 192 22 8
36 ΒΟΛΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 213 196 13 4
37 ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗ ΝΑΤΑΛΙA (ΝΑΤΑΛΙ) 209 141 14 54
38 ΣΜΥΡΝΑΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 207 136 67 4
39 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 202 168 15 19
40 ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 199 191 8 0
41 ΧΑΪΚΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 192 103 85 4
42 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 188 89 98 1
43 ΒΕΣΣΑΛΑ ΜΑΡΙΑ 186 167 14 5
44 ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ 185 165 14 6
45 ΚΑΘΑΡΙΟΥ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ (ΚΡΙΣΤΥ) 178 174 4 0
46 Σ∆ΡΑΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 167 73 92 2
47 ΚΛΟΥΒΑΤΟΥ (ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ) 164 156 5 3
48 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 159 118 9 32
49 ΛΕΥΙΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 157 148 9 0
50 ΚΟΤΣΙΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 148 79 55 14
51 ΚΑΡΑΤΣΙΟΜΠΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 146 139 7 0
52 ΤΟΜΠΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΚΙΑ) 137 135 2 0
53 ∆ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 131 116 10 5
54 ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 131 123 6 2
55 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 115 108 5 2
56 ΠΟΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 114 112 1 1
57 ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΟΥ ΜΙΧΑΕΛΑ 111 50 10 51
58 ΤΖΑΧΙΛΗ ΙΡΙΣ – ΞΑΝΘΙΠΠΗ 97 39 56 2
59 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 85 77 5 3
60 ΖΑΧΕΙΛΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 66 63 2 1
61 ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 65 56 8 1
62 ΖΥΓΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 53 51 2 0

Συνδυασμός Ιωάννη Καπάτσου

1 ΒΛΑΧΟΥ ΟΛΓΑ 454 393 43 18
2 ΚΑΡΡΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 204 194 9 1
3 ΚΑΡΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 195 188 7 0
4 ΜΠΕΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 194 116 77 1
5 ΘΕΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 129 117 9 3
6 ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 108 100 8 0
7 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 87 30 52 5
8 ΡΑΠΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 87 46 40 1
9 ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ 86 75 11 10 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 80 74 4 2
11 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 80 37 42 1
12 ΡΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 74 36 38 0
13 ΛΕΦΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 73 62 8 3
14 ΚΑΤΣΙΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 71 61 4 6
15 ΛΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 69 62 3 4
16 ΜΑΝΙΑΤΗ ΛΗ∆Α 69 60 6 3
17 ΣΤΡΙΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 66 54 11 1
18 ΡΩΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 65 59 6 0
19 ΜΑΘΙΟΥ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 64 57 3 4
20 ΦΡΑΙ∆ΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 64 40 24 0
21 ΛΥΡΑΚΟΥ ΑΝΝΙΚΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑ 63 48 0 15
22 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 59 56 2 1
23 ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 57 54 1 2
24 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 54 23 31 0
25 ΚΟΛΛΙΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ 53 53 0 0
26 ΤΣΕΣΜΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 52 22 29 1
27 ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 51 49 2 0
28 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 50 44 6 29 ΜΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 42 38 1 3
30 ΣΥΜΕΩΝΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 42 19 21 2
31 ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 42 19 22 1
32 ΝΤΟΥΚΑΣ-∆ΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 40 40 0 0
33 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 36 35 1 0
34 ΤΣΟΛΙΑΚΟΥ ΙΟΥΛΙΑ 36 25 2 9
35 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 35 11 24 0
36 ΜΟΥΣΟΥΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 34 33 1 0
37 ΡΑΫΜΟΝ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 32 20 12 0
38 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΛΙΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 29 26 2 1
39 ΜΑΝΤΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 28 25 3 0
40 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ 27 26 1 41 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25 42 ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ 23 43 ΖΑΛΠΑΡΙΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 21 19 2 0
44 ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 19 17 2 0
45 ΣΑΝΤΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 13 12 0 1
46 ΜΠΕΛΕΚΟΥΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 11 10 0 1

Συνδυασμός Νικόλαου Σφαντού  

1 ΜΗΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 267 90 176 1
2 ∆ΡΟΣΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 235 184 49 2
3 ΚΑΤΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 198 122 75 1
4 ΜΑΞΟΥΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 141 35 106 0
5 ΓΑΪΤΑΝΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 134 24 109 1
6 ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ 131 49 79 3
7 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥ∆ΟΚΙΑ 118 99 16 3
8 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 106 102 3 1
9 ΚΑΡΝΑΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 103 29 74 0
10 ΑΣΠΡΟΜΑΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 96 24 72 0
11 ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 85 10 75 0
12 ΦΑΡΚΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 81 76 5 0
13 ΧΑΛΑΤΣΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 81 64 15 2
14 ΚΟΝΤΟΣ ∆ΑΜΙΑΝΟΣ 77 70 7 0
15 ΨΥΧΟΓΙΟΥ ΑΝΝΑ 74 61 11 2
16 ΜΑΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ 73 18 54 1
17 ΚΑΛΟΥΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 69 56 13 0
18 ΚΩΤΣΙ∆ΟΥ ΣΟΦΙΑ 66 62 3 1
19 ΣΤΑΘΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 66 65 1 0
20 ΣΑΡ∆ΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 61 19 41 1
21 ΑΥΛΩΝΙΤΗ ΑΝΝΑ 60 54 5 1
22 ΜΙΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 60 50 10 0
23 ΤΑΣΙΟΥ∆ΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 59 54 4 1
24 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 58 55 3 0
25 ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 50 41 9 0
26 ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΑ 48 43 5 0
27 ΜΑΡΤΣΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 48 8 40 0
28 ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 47 45 2 0
29 ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 47 24 23 0
30 ΚΑΡΥ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 44 35 8 1
31 ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ 41 38 3 0
32 ΜΠΟΤΣΑΡΗ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ 41 36 5 0
33 ΣΚΟΥΡΤΗ ΜΑΡΙΑ 40 33 7 0
34 ΡΟΥΣΣΟΥ ΖΩΗ 37 31 6 0
35 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 37 29 2 6
36 ΚΑΛΛΙ∆Η ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗ 36 25 4 7
37 ΡΟΥΣΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 35 33 2 0
38 ΠΑΠΑΛΥΜΠΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 31 22 9 0
39 ΠΑΤΟΥΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 28 25 3 0
40 ΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 21 19 2 0
41 ΡΕΤΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 19 0 0
42 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΟΥ ΕΥΡΥΚΛΕΙΑ 16 12 1 3
43 ΠΕΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 16 14 2 0
44 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 11 6 0 5

Συνδυασμός Παναγιώτη Ραυτόπουλου

1 ΒΙΑΝΕΛΛΟ ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟ 184 184 2 ΜΑΤΑΛΙΩΤΑΚΗ ΒΕΝΕΤΙΑ 103 60 39 4
3 ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 81 62 17 2
4 ΑΒΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 73 69 4 0
5 ΜΑΝΩΛΗ-ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 70 63 4 3
6 ΒΙΑΝΕΛΛΟ ΕΛΕΝΑ 69 41 27 1
7 ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 67 66 1 0
8 ΣΑΠΟΥΝΑΣ ΘΩΜΑΣ 65 57 6 2
9 ΑΛΕΞΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 63 51 12 0
10 ΙΠΛΙΞΙΑΝ ΕΛΕΣΑΒΕΤ-ΒΑΡΒΑΡΑ 60 60 11 ΚΑΤΕΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 60 59 1 0
12 ΤΡΑΓΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 59 32 27 0
13 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 58 24 34 0
14 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 53 43 8 2
15 ΚΑΛΛΙΓΕΡΗ ΣΟΦΙΑ 50 48 2 0
16 ΚΟΥΤΣΟΥΡΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 50 30 15 5
17 ΒΙΑΝΕΛΛΟ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 37 28 4 5
18 ΛΕΩΝΙ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ 37 33 3 1
19 ΝΤΕΚΟΥ ΑΣΙΜΗΝΑ 37 35 2 0
20 ΚΟΥΤΣΟΥΡΙ∆ΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 36 33 3 0
21 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 35 34 1 0
22 ΑΒΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 34 28 6 0
23 ΜΑΝ∆ΡΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 33 31 2 0
24 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ 33 27 6 25 ΚΑΡΝΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 31 27 3 1
26 ΜΠΟΣΙΝΑΚΟΥ-ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 30 30 27 ΝΤΕΚΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ 29 16 12 1
28 ΓΚΥΖΕΛΗ ΕΡΛΙΝΤΑ 28 24 3 1
29 ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ-ΒΑΡΒΑΡΑ (ΤΖΟΥΤΖΗ) 26 25 1 0
30 ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ 23 18 1 4
31 ΠΕΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 22 17 5 0
