Τετάρτη, 11 Μαρτίου, 2026
9.3 C
Athens
Τετάρτη, 11 Μαρτίου, 2026

    Δήμος 3Β: Ο πίνακας μοριοδότησης στους δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς [Πίνακας]

    Αποθήκευση δημοσίευσης
    Αποθηκεύθηκε

    Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ανακοινώνει τον πίνακα μοριοδότησης των αιτήσεων εγγραφής παιδιών στους δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς, έπειτα από την εξέταση των ενστάσεων.

    Οι πίνακες περιλαμβάνουν την μοριοδότηση κάθε αίτησης, σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν στον Ο.Α.Π.Π.Α, ωστόσο δεν περιλαμβάνουν τους ωφελούμενους μέσω ΕΣΠΑ.

    Οι τελικοί πίνακες μοριοδότησης θα προκύψουν τον Σεπτέμβριο, έπειτα από την ολοκλήρωση των καταθέσεων VOUCΗER των ωφελούμενων μητέρων μέσω ΕΣΠΑ. Θα εισαχθούν πρώτα, όλα τα παιδιά μέσω ΕΣΠΑ και κατόπιν με τη σειρά μοριοδότησης θα εισάγονται τα παιδιά στους παιδικούς σταθμούς σταδιακά και σε συνάρτηση με τις δυνατότητες που υπάρχουν σε κάθε παιδικό σταθμό.

    Αναφορικά με τη διαδικασία εγγραφής των ωφελουμένων ‘’εναρμόνιση οικογενειακής ζωής σχολικό έτος 2020-2021’’, για την εγγραφή οι ωφελούμενες μητέρες οφείλουν να αποστείλουν ηλεκτρονικά μέχρι την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2020, την αξία τοποθέτησης (VOUCHER) στο email: [email protected] όπου θα πρέπει να αναγράφονται τα εξής στοιχεία:

    1. Ονοματεπώνυμο μητέρας
    2. Ονοματεπώνυμο παιδιού
    3. Ημερομηνία γέννησης παιδιού και ΑΜΚΑ (τέκνου)
    4. Επιλογή Δομής δημοτικών βρεφονηπιακών σταθμών
    5. Τηλέφωνο επικοινωνίας για ορισμό ραντεβού υπογραφής της σύμβασης

    Παρατίθεται ο πίνακας με την αναλυτική μοριοδότηση. Η αναζήτηση της σειράς κατάταξης, θα γίνεται σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου που έχει δοθεί σε κάθε αιτούντα, όπως ορίζει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

    ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2020 – 2021
    ΛΙΣΤΑ ΝΗΠΙΩΝ   (γεννημένα 2017 εώς 28/2/2018)
    Α/Α Αριθμός Αίτησης Μόρια
    1 2257 1065
    2 1889 1055
    3 2291 1050
    4 1936 1050
    5 2167 1050
    6 2145 1050
    7 2342 1050
    8 2185 1050
    9 2091 1050
    10 1971 1050
    11 2093 1050
    12 2124 1050
    13 1956 1045
    14 2054 1045
    15 2073 1045
    16 2011 1045
    17 2169 1045
    18 2279 1045
    19 2044 1045
    20 1989 1025
    21 2020 1025
    22 2285 1020
    23 2138 1020
    24 2003 1020
    25 2172 1015
    26 1958 1010
    27 1876 1010
    28 2253 1010
    29 2178 1010
    30 2128 1010
    31 2176 1005
    32 2270 1005
    33 2043 1005
    34 1919 1005
    35 2243 1000
    36 1973 995
    37 2339 995
    38 2340 995
    39 2317 995
    40 2183 975
    41 2143 975
    42 2120 855
    43 2174 855
    44 1939 850
    45 2069 850
    46 1966 850
    47 2042 850
    48 1902 850
    49 2048 850
    50 1900 850
    51 2323 850
    52 2101 845
    53 2171 845
    54 1933 845
    55 2330 845
    56 2075 845
    57 2361 820
    58 2154 820
    59 1921 820
    60 1901 820
    61 2264 820
    62 2347 820
    63 2337 815
    64 2055 815
    65 2280 815
    66 2180 815
    67 2021 815
    68 2045 810
    69 2095 810
    70 2355 810
    71 2175 810
    72 2088 805
    73 2074 805
    74 2139 805
    75 2166 805
    76 1912 805
    77 1875 805
    78 2209 805
    79 2097 805
    80 2212 805
    81 1990 800
    82 2189 795
    83 2130 785
    84 2259 770
    85 2150 770
    86 1928 720
    87 2133 720
    88 2288 715
    89 2358 715
    90 2359 715
    91 2039 715
    92 2040 715
    93 2056 710
    94 2125 710
    95 1945 710
    96 1946 710
    97 1962 710
    98 2022 710
    99 2004 710
    100 1884 705
    101 2329 705
    102 1959 670
    103 2184 660
    104 1995 645
    105 2113 535
    106 1931 530
    107 2119 525
    108 2024 520
    109 1898 520
    110 1891 520
    111 2038 520
    112 2146 520
    113 1914 520
    114 2255 515
    115 2151 510
    116 2123 510
    117 2181 510
    118 2050 510
    119 1940 510
    120 2121 510
    121 1872 510
    122 2314 510
    123 2102 505
    124 2019 505
    125 1998 505
    126 1960 505
    127 2218 505
    128 1913 480
    129 2316 480
    130 1955 480
    131 2186 480
    132 2298 475
    133 1894 465
    134 1896 465
    135 1965 460
    136 1937 450
    137 2132 450
    138 2142 445
    139 2177 440
    140 2152 420
    141 2008 405
    142 2262 320
    143 1941 115
    144 2140 110
    145 2170 110
    146 2079 110
    147 2080 110
    148 2078 105
    149 2334 105
    ΛΙΣΤΑ ΒΡΕΦΩΝ    (Bρεφικό Α, γεννημένα 1/3/2018 εώς 1/3/19 και Bρεφικό Β, γεννημένα 2/3/2019 εώς 1/1/2020)
    Α/Α Αριθμός Αίτησης Μόρια
    1 2153 1055
    2 1925 1050
    3 2321 1050
    4 2030 1040
    5 1926 1035
    6 1927 1035
    7 2187 1030
    8 2037 1020
    9 2051 1020
    10 2015 1015
    11 2289 1010
    12 2076 1010
    13 2052 1010
    14 2242 1010
    15 2110 1005
    16 2258 1005
    17 1944 1005
    18 2096 1005
    19 2287 850
    20 1930 850
    21 2041 850
    22 2049 850
    23 2000 850
    24 2001 850
    25 2046 850
    26 1967 850
    27 1963 850
    28 1974 850
    29 1972 850
    30 2281 850
    31 2282 850
    32 2283 850
    33 1935 850
    34 2239 850
    35 2092 850
    36 2122 845
    37 2182 845
    38 1983 845
    39 1970 845
    40 1895 845
    41 2284 845
    42 2362 845
    43 1905 845
    44 2277 845
    45 2207 845
    46 2356 845
    47 2336 845
    48 2286 825
    49 2215 825
    50 2216 825
    51 2081 820
    52 2353 820
    53 2155 820
    54 2217 820
    55 2322 820
    56 2211 815
    57 1929 815
    58 1999 815
    59 2319 815
    60 1957 810
    61 2131 810
    62 2077 810
    63 2256 810
    64 1969 810
    65 1943 810
    66 1996 810
    67 1997 810
    68 2241 805
    69 2188 805
    70 2018 805
    71 2017 805
    72 2168 805
    73 2002 795
    74 2326 795
    75 2341 795
    76 2318 790
    77 2007 790
    78 2053 775
    79 2269 775
    80 2047 765
    81 2005 725
    82 2006 710
    83 2144 680
    84 2332 670
    85 2331 670
    86 2112 535
    87 1932 530
    88 1883 520
    89 2210 515
    90 2179 515
    91 1870 510
    92 2173 510
    93 2214 510
    94 2213 510
    95 1880 505
    96 1869 505
    97 1980 505
    98 2141 505
    99 2240 505
    100 1968 505
    101 1890 505
    102 2114 505
    103 2294 505
    104 2115 470
    105 2009 470
    106 2320 460
    107 1938 450
    108 2082 445
    109 1982 425
    110 2360 420
    111 2357 415
    112 2335 410
    113 2109 405
    114 2300 400
    115 2301 400
    116 1942 115

    ΑΡΘΡΑ ΙΔΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

    ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

    Παρακαλούμε, εισάγετε το σχόλιό σας!
    Παρακαλούμε, εισάγετε το όνομά σας

    ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

    ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ