<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>τζίρος | XΤΥΠΟΣ online</title>
	<atom:link href="https://www.xtypos.gr/%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%84%CE%B1/%cf%84%ce%b6%ce%af%cf%81%ce%bf%cf%82/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.xtypos.gr/ετικέτα/τζίρος/</link>
	<description>Εφημερίδα ειδήσεων και θεμάτων αυτοδιοίκησης για την Αττική.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jan 2026 09:36:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Χειμερινές εκπτώσεις: Στόχος τζίρος άνω των 6 δισ. ευρώ – Τι πρέπει να προσέξουν καταναλωτές και επιχειρήσεις</title>
		<link>https://www.xtypos.gr/%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bd%ce%af%ce%b1/%cf%87%ce%b5%ce%b9%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bd%ce%ad%cf%82-%ce%b5%ce%ba%cf%80%cf%84%cf%8e%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%83%cf%84%cf%8c%cf%87%ce%bf%cf%82-%cf%84%ce%b6%ce%af%cf%81%ce%bf%cf%82-%ce%ac/</link>
					<comments>https://www.xtypos.gr/%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bd%ce%af%ce%b1/%cf%87%ce%b5%ce%b9%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bd%ce%ad%cf%82-%ce%b5%ce%ba%cf%80%cf%84%cf%8e%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%83%cf%84%cf%8c%cf%87%ce%bf%cf%82-%cf%84%ce%b6%ce%af%cf%81%ce%bf%cf%82-%ce%ac/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[xtypos4]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 15:45:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Κοινωνία]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΓΟΡΑ]]></category>
		<category><![CDATA[επιχειρήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[καταναλωτες]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΡΟΣΤΙΜΑ]]></category>
		<category><![CDATA[τζίρος]]></category>
		<category><![CDATA[χειμερινές εκπτώσεις]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xtypos.gr/?p=340844</guid>

					<description><![CDATA[<p>Με προσδοκίες για τζίρο που μπορεί να ξεπεράσει τα 6 δισ. ευρώ, ξεκινούν σήμερα οι χειμερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου. Τα καταστήματα έχουν τη δυνατότητα, προαιρετικά, να παραμείνουν ανοικτά και τις Κυριακές 18 και 25 Ιανουαρίου, δίνοντας περισσότερες επιλογές στους καταναλωτές. Παρά την οικονομική κόπωση των νοικοκυριών μετά [&#8230;]</p>
<p>Αυτή η δημοσίευση <a href="https://www.xtypos.gr/%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bd%ce%af%ce%b1/%cf%87%ce%b5%ce%b9%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bd%ce%ad%cf%82-%ce%b5%ce%ba%cf%80%cf%84%cf%8e%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%83%cf%84%cf%8c%cf%87%ce%bf%cf%82-%cf%84%ce%b6%ce%af%cf%81%ce%bf%cf%82-%ce%ac/">Χειμερινές εκπτώσεις: Στόχος τζίρος άνω των 6 δισ. ευρώ – Τι πρέπει να προσέξουν καταναλωτές και επιχειρήσεις</a> προέρχεται από την ιστοσελίδα <a href="https://www.xtypos.gr">XΤΥΠΟΣ online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xtypos.gr/%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bd%ce%af%ce%b1/%cf%87%ce%b5%ce%b9%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bd%ce%ad%cf%82-%ce%b5%ce%ba%cf%80%cf%84%cf%8e%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%83%cf%84%cf%8c%cf%87%ce%bf%cf%82-%cf%84%ce%b6%ce%af%cf%81%ce%bf%cf%82-%ce%ac/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Στασιμότητα στο τζίρο των επιχειρήσεων στο δεύτερο τρίμηνο 2025</title>
		<link>https://www.xtypos.gr/%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%bc%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%bf-%cf%84%ce%b6%ce%af%cf%81%ce%bf-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%ae%cf%83%ce%b5/</link>
					<comments>https://www.xtypos.gr/%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%bc%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%bf-%cf%84%ce%b6%ce%af%cf%81%ce%bf-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%ae%cf%83%ce%b5/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[xtypos4]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2025 12:00:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Επιχειρήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Κοινωνία]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΣΤΑΤ]]></category>
		<category><![CDATA[επιχειρήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[τζίρος]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xtypos.gr/?p=330052</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε τα στοιχεία για τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων το δεύτερο τρίμηνο του 2025. Ο συνολικός κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 123,8 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 1,3% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2024, όταν είχε ανέλθει σε 122,2 δισ. ευρώ. Η μεταβολή δεν είναι ομοιόμορφη, καθώς οι επιδόσεις διαφοροποιούνται ανά [&#8230;]</p>
<p>Αυτή η δημοσίευση <a href="https://www.xtypos.gr/%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%bc%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%bf-%cf%84%ce%b6%ce%af%cf%81%ce%bf-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%ae%cf%83%ce%b5/">Στασιμότητα στο τζίρο των επιχειρήσεων στο δεύτερο τρίμηνο 2025</a> προέρχεται από την ιστοσελίδα <a href="https://www.xtypos.gr">XΤΥΠΟΣ online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xtypos.gr/%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%bc%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%bf-%cf%84%ce%b6%ce%af%cf%81%ce%bf-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%ae%cf%83%ce%b5/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Αύξηση 7,9% σημείωσε ο τζίρος στις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου, τον Οκτώβριο εφέτος, ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ</title>
		<link>https://www.xtypos.gr/%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%b1%cf%8d%ce%be%ce%b7%cf%83%ce%b7-79-%cf%83%ce%b7%ce%bc%ce%b5%ce%af%cf%89%cf%83%ce%b5-%ce%bf-%cf%84%ce%b6%ce%af%cf%81%ce%bf%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%b9/</link>
					<comments>https://www.xtypos.gr/%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%b1%cf%8d%ce%be%ce%b7%cf%83%ce%b7-79-%cf%83%ce%b7%ce%bc%ce%b5%ce%af%cf%89%cf%83%ce%b5-%ce%bf-%cf%84%ce%b6%ce%af%cf%81%ce%bf%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%b9/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[xtypos5]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Dec 2024 11:30:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Κοινωνία]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΣΤΑΤ]]></category>
		<category><![CDATA[επιχειρήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Έρευνα]]></category>
		<category><![CDATA[τζίρος]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xtypos.gr/?p=304038</guid>

					<description><![CDATA[<p>Αύξηση 7,9% σημείωσε ο τζίρος στις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου της χώρας, με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων και για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, τον Οκτώβριο εφέτος και ανήλθε σε 3,92 δισ. ευρώ, έναντι των 3,63 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο 2023 και αύξηση 4,1% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2024 που είχε [&#8230;]</p>
<p>Αυτή η δημοσίευση <a href="https://www.xtypos.gr/%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%b1%cf%8d%ce%be%ce%b7%cf%83%ce%b7-79-%cf%83%ce%b7%ce%bc%ce%b5%ce%af%cf%89%cf%83%ce%b5-%ce%bf-%cf%84%ce%b6%ce%af%cf%81%ce%bf%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%b9/">Αύξηση 7,9% σημείωσε ο τζίρος στις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου, τον Οκτώβριο εφέτος, ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ</a> προέρχεται από την ιστοσελίδα <a href="https://www.xtypos.gr">XΤΥΠΟΣ online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xtypos.gr/%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%b1%cf%8d%ce%be%ce%b7%cf%83%ce%b7-79-%cf%83%ce%b7%ce%bc%ce%b5%ce%af%cf%89%cf%83%ce%b5-%ce%bf-%cf%84%ce%b6%ce%af%cf%81%ce%bf%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%b9/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση κατά 4,2% σημείωσε ο τζίρος στο σύνολο των επιχειρήσεων τον Οκτώβριο</title>
		<link>https://www.xtypos.gr/%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%b5%ce%bb%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%84-%ce%b1%cf%8d%ce%be%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac-42-%cf%83%ce%b7%ce%bc%ce%b5%ce%af%cf%89%cf%83%ce%b5-%ce%bf-%cf%84%ce%b6%ce%af%cf%81%ce%bf%cf%82/</link>
					<comments>https://www.xtypos.gr/%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%b5%ce%bb%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%84-%ce%b1%cf%8d%ce%be%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac-42-%cf%83%ce%b7%ce%bc%ce%b5%ce%af%cf%89%cf%83%ce%b5-%ce%bf-%cf%84%ce%b6%ce%af%cf%81%ce%bf%cf%82/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[xtypos6]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Dec 2024 12:24:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Επιχειρήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΣΤΑΤ]]></category>
		<category><![CDATA[τζίρος]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xtypos.gr/?p=302799</guid>

					<description><![CDATA[<p>Αύξηση κατά 4,2% σημείωσε ο τζίρος στο σύνολο των επιχειρήσεων της χώρας, με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων και για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, τον Οκτώβριο φέτος και ανήλθε σε 33.057.486 χιλ. ευρώ, έναντι των 31.715.178 χιλ. ευρώ τον Οκτώβριο 2023. Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ, τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο [&#8230;]</p>
<p>Αυτή η δημοσίευση <a href="https://www.xtypos.gr/%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%b5%ce%bb%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%84-%ce%b1%cf%8d%ce%be%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac-42-%cf%83%ce%b7%ce%bc%ce%b5%ce%af%cf%89%cf%83%ce%b5-%ce%bf-%cf%84%ce%b6%ce%af%cf%81%ce%bf%cf%82/">ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση κατά 4,2% σημείωσε ο τζίρος στο σύνολο των επιχειρήσεων τον Οκτώβριο</a> προέρχεται από την ιστοσελίδα <a href="https://www.xtypos.gr">XΤΥΠΟΣ online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xtypos.gr/%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%b5%ce%bb%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%84-%ce%b1%cf%8d%ce%be%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac-42-%cf%83%ce%b7%ce%bc%ce%b5%ce%af%cf%89%cf%83%ce%b5-%ce%bf-%cf%84%ce%b6%ce%af%cf%81%ce%bf%cf%82/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Αύξηση 6,6% στον τζίρο του λιανικού εμπορίου τον Ιούλιο</title>
		<link>https://www.xtypos.gr/%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%b1%cf%8d%ce%be%ce%b7%cf%83%ce%b7-66-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd-%cf%84%ce%b6%ce%af%cf%81%ce%bf-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bb%ce%b9%ce%b1%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%b5%ce%bc%cf%80%ce%bf%cf%81/</link>
					<comments>https://www.xtypos.gr/%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%b1%cf%8d%ce%be%ce%b7%cf%83%ce%b7-66-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd-%cf%84%ce%b6%ce%af%cf%81%ce%bf-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bb%ce%b9%ce%b1%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%b5%ce%bc%cf%80%ce%bf%cf%81/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[xtypos5]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2024 16:00:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Επιχειρήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Κοινωνία]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[αύξηση]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΣΤΑΤ]]></category>
		<category><![CDATA[Έρευνα]]></category>
		<category><![CDATA[λιανικό εμπόριο]]></category>
		<category><![CDATA[τζίρος]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xtypos.gr/?p=294956</guid>

					<description><![CDATA[<p>Οι περιφέρειες της Ελλάδας παρουσίασαν διαφοροποιήσεις στις επιδόσεις τους, με τη Δυτική Ελλάδα να σημειώνει τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία για τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου τον Ιούλιο του 2024, που δημοσίευσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), καταγράφηκε σημαντική άνοδος σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά. Ο συνολικός κύκλος [&#8230;]</p>
<p>Αυτή η δημοσίευση <a href="https://www.xtypos.gr/%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%b1%cf%8d%ce%be%ce%b7%cf%83%ce%b7-66-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd-%cf%84%ce%b6%ce%af%cf%81%ce%bf-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bb%ce%b9%ce%b1%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%b5%ce%bc%cf%80%ce%bf%cf%81/">Αύξηση 6,6% στον τζίρο του λιανικού εμπορίου τον Ιούλιο</a> προέρχεται από την ιστοσελίδα <a href="https://www.xtypos.gr">XΤΥΠΟΣ online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xtypos.gr/%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%b1%cf%8d%ce%be%ce%b7%cf%83%ce%b7-66-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd-%cf%84%ce%b6%ce%af%cf%81%ce%bf-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bb%ce%b9%ce%b1%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%b5%ce%bc%cf%80%ce%bf%cf%81/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Αύξηση 3,1% σημείωσε ο τζίρος στις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου της χώρας τον Μάιο σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ</title>
		<link>https://www.xtypos.gr/%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%b1%cf%8d%ce%be%ce%b7%cf%83%ce%b7-31-%cf%83%ce%b7%ce%bc%ce%b5%ce%af%cf%89%cf%83%ce%b5-%ce%bf-%cf%84%ce%b6%ce%af%cf%81%ce%bf%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%b9/</link>
					<comments>https://www.xtypos.gr/%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%b1%cf%8d%ce%be%ce%b7%cf%83%ce%b7-31-%cf%83%ce%b7%ce%bc%ce%b5%ce%af%cf%89%cf%83%ce%b5-%ce%bf-%cf%84%ce%b6%ce%af%cf%81%ce%bf%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%b9/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[xtypos6]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2024 15:30:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Επιχειρήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[αύξηση]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΣΤΑΤ]]></category>
		<category><![CDATA[Επιχειρηματικότητα]]></category>
		<category><![CDATA[καταστήματα]]></category>
		<category><![CDATA[λιανικό εμπόριο]]></category>
		<category><![CDATA[τζίρος]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xtypos.gr/?p=289025</guid>

					<description><![CDATA[<p>Αύξηση 3,1% σημείωσε ο τζίρος τον φετινό Μάιο στις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου της χώρας, με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων και για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, και ανήλθε σε 3,72 δισ. ευρώ, έναντι των 3,61 δισ. ευρώ τον Μάιο 2023. Αντίθετα, σημείωσε μείωση 3,3% σε σχέση με το Απρίλιο 2024 που [&#8230;]</p>
<p>Αυτή η δημοσίευση <a href="https://www.xtypos.gr/%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%b1%cf%8d%ce%be%ce%b7%cf%83%ce%b7-31-%cf%83%ce%b7%ce%bc%ce%b5%ce%af%cf%89%cf%83%ce%b5-%ce%bf-%cf%84%ce%b6%ce%af%cf%81%ce%bf%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%b9/">Αύξηση 3,1% σημείωσε ο τζίρος στις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου της χώρας τον Μάιο σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ</a> προέρχεται από την ιστοσελίδα <a href="https://www.xtypos.gr">XΤΥΠΟΣ online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xtypos.gr/%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%b1%cf%8d%ce%be%ce%b7%cf%83%ce%b7-31-%cf%83%ce%b7%ce%bc%ce%b5%ce%af%cf%89%cf%83%ce%b5-%ce%bf-%cf%84%ce%b6%ce%af%cf%81%ce%bf%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%b9/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Λιανεμπόριο: Έφτασε τα 15,7 δισ. ο τζίρος α&#8217; τριμήνου &#8211; Περιοχές και κλάδοι που διακρίθηκαν</title>
		<link>https://www.xtypos.gr/%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%bb%ce%b9%ce%b1%ce%bd%ce%b5%ce%bc%cf%80%cf%8c%cf%81%ce%b9%ce%bf-%ce%ad%cf%86%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b5-%cf%84%ce%b1-157-%ce%b4%ce%b9%cf%83-%ce%bf-%cf%84%ce%b6%ce%af%cf%81%ce%bf%cf%82-%ce%b1/</link>
					<comments>https://www.xtypos.gr/%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%bb%ce%b9%ce%b1%ce%bd%ce%b5%ce%bc%cf%80%cf%8c%cf%81%ce%b9%ce%bf-%ce%ad%cf%86%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b5-%cf%84%ce%b1-157-%ce%b4%ce%b9%cf%83-%ce%bf-%cf%84%ce%b6%ce%af%cf%81%ce%bf%cf%82-%ce%b1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[xtypos6]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 May 2024 16:05:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Επιχειρήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[αύξηση]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΣΤΑΤ]]></category>
		<category><![CDATA[Επιχειρηματικότητα]]></category>
		<category><![CDATA[λιανεμπόριο]]></category>
		<category><![CDATA[τζίρος]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xtypos.gr/?p=281908</guid>

					<description><![CDATA[<p>Σε ανοδική τροχιά κινήθηκε ο τζίρος των επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου το πρώτο τρίμηνο του 2024, σκαρφαλώνοντας στα 15,69 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, για το σύνολο των επιχειρήσεων του τομέα λιανικού εμπορίου, ο κύκλος εργασιών το πρώτο τρίμηνο σημείωσε συγκεκριμένα αύξηση 3,4% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο, [&#8230;]</p>
<p>Αυτή η δημοσίευση <a href="https://www.xtypos.gr/%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%bb%ce%b9%ce%b1%ce%bd%ce%b5%ce%bc%cf%80%cf%8c%cf%81%ce%b9%ce%bf-%ce%ad%cf%86%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b5-%cf%84%ce%b1-157-%ce%b4%ce%b9%cf%83-%ce%bf-%cf%84%ce%b6%ce%af%cf%81%ce%bf%cf%82-%ce%b1/">Λιανεμπόριο: Έφτασε τα 15,7 δισ. ο τζίρος α&#8217; τριμήνου &#8211; Περιοχές και κλάδοι που διακρίθηκαν</a> προέρχεται από την ιστοσελίδα <a href="https://www.xtypos.gr">XΤΥΠΟΣ online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xtypos.gr/%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%bb%ce%b9%ce%b1%ce%bd%ce%b5%ce%bc%cf%80%cf%8c%cf%81%ce%b9%ce%bf-%ce%ad%cf%86%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b5-%cf%84%ce%b1-157-%ce%b4%ce%b9%cf%83-%ce%bf-%cf%84%ce%b6%ce%af%cf%81%ce%bf%cf%82-%ce%b1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ΕΛΣΤΑΤ: Αυξημένος 7% το 2023 ο τζίρος στο λιανικό εμπόριο</title>
		<link>https://www.xtypos.gr/%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%b5%ce%bb%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%84-%ce%b1%cf%85%ce%be%ce%b7%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%bf%cf%82-7-%cf%84%ce%bf-2023-%ce%bf-%cf%84%ce%b6%ce%af%cf%81%ce%bf%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%bb%ce%b9%ce%b1%ce%bd/</link>
					<comments>https://www.xtypos.gr/%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%b5%ce%bb%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%84-%ce%b1%cf%85%ce%be%ce%b7%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%bf%cf%82-7-%cf%84%ce%bf-2023-%ce%bf-%cf%84%ce%b6%ce%af%cf%81%ce%bf%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%bb%ce%b9%ce%b1%ce%bd/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[xtypos6]]></dc:creator>
