<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>εκταμίευση | XΤΥΠΟΣ online</title>
	<atom:link href="https://www.xtypos.gr/%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%84%CE%B1/%ce%b5%ce%ba%cf%84%ce%b1%ce%bc%ce%af%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.xtypos.gr/ετικέτα/εκταμίευση/</link>
	<description>Εφημερίδα ειδήσεων και θεμάτων αυτοδιοίκησης για την Αττική.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Nov 2025 08:45:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Εκταμίευση 2,1 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας προς την Ελλάδα</title>
		<link>https://www.xtypos.gr/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1/%ce%b5%ce%ba%cf%84%ce%b1%ce%bc%ce%af%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7-21-%ce%b4%ce%b9%cf%83-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%8e-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%bf-%cf%84%ce%b1%ce%bc%ce%b5%ce%af%ce%bf-%ce%b1%ce%bd%ce%ac/</link>
					<comments>https://www.xtypos.gr/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1/%ce%b5%ce%ba%cf%84%ce%b1%ce%bc%ce%af%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7-21-%ce%b4%ce%b9%cf%83-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%8e-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%bf-%cf%84%ce%b1%ce%bc%ce%b5%ce%af%ce%bf-%ce%b1%ce%bd%ce%ac/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWSROOM]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2025 08:45:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[εκταμίευση]]></category>
		<category><![CDATA[Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xtypos.gr/?p=338144</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκταμίευσε σήμερα 2,1 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας προς την Ελλάδα, σε συνέχεια της θετικής αξιολόγησης του 6ου αιτήματος πληρωμής για τις επιχορηγήσεις του Ταμείου που είχε υποβληθεί στα μέσα Ιουλίου. Μετά από αυτήν την εξέλιξη, η Ελλάδα έχει πλέον εισπράξει 23,4 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και [&#8230;]</p>
<p>Αυτή η δημοσίευση <a href="https://www.xtypos.gr/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1/%ce%b5%ce%ba%cf%84%ce%b1%ce%bc%ce%af%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7-21-%ce%b4%ce%b9%cf%83-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%8e-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%bf-%cf%84%ce%b1%ce%bc%ce%b5%ce%af%ce%bf-%ce%b1%ce%bd%ce%ac/">Εκταμίευση 2,1 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας προς την Ελλάδα</a> προέρχεται από την ιστοσελίδα <a href="https://www.xtypos.gr">XΤΥΠΟΣ online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xtypos.gr/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1/%ce%b5%ce%ba%cf%84%ce%b1%ce%bc%ce%af%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7-21-%ce%b4%ce%b9%cf%83-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%8e-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%bf-%cf%84%ce%b1%ce%bc%ce%b5%ce%af%ce%bf-%ce%b1%ce%bd%ce%ac/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Εκταμίευση 2,3 δισ. ευρώ από το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης</title>
		<link>https://www.xtypos.gr/%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%b5%ce%ba%cf%84%ce%b1%ce%bc%ce%af%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7-23-%ce%b4%ce%b9%cf%83-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%8e-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%bf-%ce%b4%ce%b1%ce%bd%ce%b5%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%8c-%cf%83/</link>
					<comments>https://www.xtypos.gr/%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%b5%ce%ba%cf%84%ce%b1%ce%bc%ce%af%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7-23-%ce%b4%ce%b9%cf%83-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%8e-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%bf-%ce%b4%ce%b1%ce%bd%ce%b5%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%8c-%cf%83/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWSROOM]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jul 2024 10:34:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών]]></category>
		<category><![CDATA[εκταμίευση]]></category>
		<category><![CDATA[Νίκος Παπαθανάσης]]></category>
		<category><![CDATA[Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xtypos.gr/?p=289217</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε χθες, 24 Ιουλίου 2024 την εκταμίευση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ποσού 2,3 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα, κατόπιν της επιτυχούς ολοκλήρωσης του 4ου αιτήματος πληρωμής από το δανειακό σκέλος του Εθνικού Σχεδίου «Ελλάδα 2.0». Με τη σημερινή εκταμίευση, οι ευρωπαϊκοί πόροι που έχουν εισέλθει στη χώρα από το Τ.Α.Α. [&#8230;]</p>
<p>Αυτή η δημοσίευση <a href="https://www.xtypos.gr/%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%b5%ce%ba%cf%84%ce%b1%ce%bc%ce%af%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7-23-%ce%b4%ce%b9%cf%83-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%8e-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%bf-%ce%b4%ce%b1%ce%bd%ce%b5%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%8c-%cf%83/">Εκταμίευση 2,3 δισ. ευρώ από το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης</a> προέρχεται από την ιστοσελίδα <a href="https://www.xtypos.gr">XΤΥΠΟΣ online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xtypos.gr/%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%b5%ce%ba%cf%84%ce%b1%ce%bc%ce%af%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7-23-%ce%b4%ce%b9%cf%83-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%8e-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%bf-%ce%b4%ce%b1%ce%bd%ce%b5%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%8c-%cf%83/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ξεκινά η εκταμίευση των πρώτων στεγαστικών δανείων για νέους</title>
		<link>https://www.xtypos.gr/%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%be%ce%b5%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%ac-%ce%b7-%ce%b5%ce%ba%cf%84%ce%b1%ce%bc%ce%af%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7-%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%cf%81%cf%8e%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%83%cf%84%ce%b5%ce%b3%ce%b1%cf%83/</link>
					<comments>https://www.xtypos.gr/%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%be%ce%b5%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%ac-%ce%b7-%ce%b5%ce%ba%cf%84%ce%b1%ce%bc%ce%af%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7-%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%cf%81%cf%8e%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%83%cf%84%ce%b5%ce%b3%ce%b1%cf%83/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[xtypos5]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jun 2023 11:15:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Κοινωνία]]></category>
		<category><![CDATA[δάνειο]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΥΠΑ]]></category>
		<category><![CDATA[εκταμίευση]]></category>
		<category><![CDATA[νέοι]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΑΕΔ]]></category>
		<category><![CDATA[στεγαστικό δάνειο]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xtypos.gr/?p=238832</guid>

					<description><![CDATA[<p>Με υπογραφή του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, ξεκινά η εκταμίευση των πρώτων δανείων του στεγαστικού προγράμματος «Σπίτι μου» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ). Τα πρώτα δάνεια αφορούν την αγορά πρώτων κατοικιών από νέους, μετά την έγκριση των δανείων από τις αντίστοιχες τράπεζες, καθώς και τον επιτυχημένο νομικό και τεχνικό έλεγχο των [&#8230;]</p>
<p>Αυτή η δημοσίευση <a href="https://www.xtypos.gr/%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%be%ce%b5%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%ac-%ce%b7-%ce%b5%ce%ba%cf%84%ce%b1%ce%bc%ce%af%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7-%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%cf%81%cf%8e%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%83%cf%84%ce%b5%ce%b3%ce%b1%cf%83/">Ξεκινά η εκταμίευση των πρώτων στεγαστικών δανείων για νέους</a> προέρχεται από την ιστοσελίδα <a href="https://www.xtypos.gr">XΤΥΠΟΣ online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xtypos.gr/%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%be%ce%b5%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%ac-%ce%b7-%ce%b5%ce%ba%cf%84%ce%b1%ce%bc%ce%af%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7-%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%cf%81%cf%8e%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%83%cf%84%ce%b5%ce%b3%ce%b1%cf%83/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ΕΕ &#8211; Ταμείο Ανάκαμψης: Αίτημα της Ελλάδας για εκταμίευση 3,6 δις ευρώ</title>
		<link>https://www.xtypos.gr/%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%b5%ce%b5-%cf%84%ce%b1%ce%bc%ce%b5%ce%af%ce%bf-%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%ba%ce%b1%ce%bc%cf%88%ce%b7%cf%82-%ce%b1%ce%af%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1/</link>
					<comments>https://www.xtypos.gr/%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%b5%ce%b5-%cf%84%ce%b1%ce%bc%ce%b5%ce%af%ce%bf-%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%ba%ce%b1%ce%bc%cf%88%ce%b7%cf%82-%ce%b1%ce%af%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[xtypos12]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2022 16:30:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[εκταμίευση]]></category>
		<category><![CDATA[ελληνική οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[επενδύσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Ευρωπαϊκή Ένωση]]></category>
		<category><![CDATA[Κομισιόν]]></category>
		<category><![CDATA[μεταρρυθμίσεις]]></category>
		<category><![CDATA[πληρωμές]]></category>
		<category><![CDATA[σχέδιο ανάκαμψης]]></category>
		<category><![CDATA[σχέδιο ανθεκτικότητας]]></category>
		<category><![CDATA[Ταμείο Ανάκαμψης]]></category>
		<category><![CDATA[χρηματοδοτική στήριξη]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xtypos.gr/?p=174705</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανακοίνωσε ότι στις 29 Δεκεμβρίου η Ελλάδα απέστειλε αίτημα για εκταμίευση 3,6 δισ. ευρώ σε χρηματοδοτική στήριξη, στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF). Σύμφωνα με την Επιτροπή, το πρώτο αίτημα πληρωμής της Ελλάδας αφορά 15 ορόσημα που καλύπτουν πολλές μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις στους τομείς της ενεργειακής απόδοσης, της βιώσιμης κινητικότητας, [&#8230;]</p>
<p>Αυτή η δημοσίευση <a href="https://www.xtypos.gr/%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%b5%ce%b5-%cf%84%ce%b1%ce%bc%ce%b5%ce%af%ce%bf-%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%ba%ce%b1%ce%bc%cf%88%ce%b7%cf%82-%ce%b1%ce%af%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1/">ΕΕ &#8211; Ταμείο Ανάκαμψης: Αίτημα της Ελλάδας για εκταμίευση 3,6 δις ευρώ</a> προέρχεται από την ιστοσελίδα <a href="https://www.xtypos.gr">XΤΥΠΟΣ online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xtypos.gr/%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%b5%ce%b5-%cf%84%ce%b1%ce%bc%ce%b5%ce%af%ce%bf-%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%ba%ce%b1%ce%bc%cf%88%ce%b7%cf%82-%ce%b1%ce%af%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eurogroup: «Πράσινο φως» στην εκταμίευση της δόσης των 767 εκατ. ευρώ για την Ελλάδα</title>
		<link>https://www.xtypos.gr/%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%af%ce%b1/eurogroup-%cf%80%cf%81%ce%ac%cf%83%ce%b9%ce%bd%ce%bf-%cf%86%cf%89%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%ba%cf%84%ce%b1%ce%bc%ce%af%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b4/</link>
					<comments>https://www.xtypos.gr/%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%af%ce%b1/eurogroup-%cf%80%cf%81%ce%ac%cf%83%ce%b9%ce%bd%ce%bf-%cf%86%cf%89%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%ba%cf%84%ce%b1%ce%bc%ce%af%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[xtypos5]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2020 09:45:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Κεντρικό Θέμα]]></category>
		<category><![CDATA[Κόσμος]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[Eurogroup]]></category>
		<category><![CDATA[εκταμίευση]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλαδα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xtypos.gr/?p=143994</guid>

					<description><![CDATA[<p>Στο Eurogroup, όπως δηλώνει ο Χρήστος Σταϊκούρας, επικροτήθηκε η πρόοδος σε σειρά μεταρρυθμίσεων και διαρθρωτικών αλλαγών, παρά τις αντίξοες συνθήκες, και οι προοπτικές για ισχυρή ανάκαμψη το 2021. Το «πράσινο φως» στην εκταμίευση του τέταρτου πακέτου μέτρων ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους, συνολικού ύψους 767 εκατ. ευρώ, άναψε, σήμερα Δευτέρα, το Eurogroup, στο πλαίσιο της συνεδρίασής του. «Μεταξύ [&#8230;]</p>
<p>Αυτή η δημοσίευση <a href="https://www.xtypos.gr/%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%af%ce%b1/eurogroup-%cf%80%cf%81%ce%ac%cf%83%ce%b9%ce%bd%ce%bf-%cf%86%cf%89%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%ba%cf%84%ce%b1%ce%bc%ce%af%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b4/">Eurogroup: «Πράσινο φως» στην εκταμίευση της δόσης των 767 εκατ. ευρώ για την Ελλάδα</a> προέρχεται από την ιστοσελίδα <a href="https://www.xtypos.gr">XΤΥΠΟΣ online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xtypos.gr/%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%af%ce%b1/eurogroup-%cf%80%cf%81%ce%ac%cf%83%ce%b9%ce%bd%ce%bf-%cf%86%cf%89%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%ba%cf%84%ce%b1%ce%bc%ce%af%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
