<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>δημοσκόπηση | XΤΥΠΟΣ online</title>
	<atom:link href="https://www.xtypos.gr/%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%84%CE%B1/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%BA%CF%8C%CF%80%CE%B7%CF%83%CE%B7/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.xtypos.gr/ετικέτα/δημοσκόπηση/</link>
	<description>Εφημερίδα ειδήσεων και θεμάτων αυτοδιοίκησης για την Αττική.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Apr 2026 08:13:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Δημοσκόπηση Pulse: Ένας στους δύο ανησυχεί περισσότερο για τον πόλεμο</title>
		<link>https://www.xtypos.gr/%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b7-pulse-%ce%ad%ce%bd%ce%b1%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82-%ce%b4%cf%8d%ce%bf-%ce%b1%ce%bd%ce%b7%cf%83%cf%85%cf%87%ce%b5%ce%af/</link>
					<comments>https://www.xtypos.gr/%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b7-pulse-%ce%ad%ce%bd%ce%b1%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82-%ce%b4%cf%8d%ce%bf-%ce%b1%ce%bd%ce%b7%cf%83%cf%85%cf%87%ce%b5%ce%af/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[xtypos4]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 12:45:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Πολιτική]]></category>
		<category><![CDATA[Pulse]]></category>
		<category><![CDATA[Αλέξης Τσίπρας]]></category>
		<category><![CDATA[Αντώνης Σαμαράς]]></category>
		<category><![CDATA[δημοσκόπηση]]></category>
		<category><![CDATA[Ελληνική Λύση]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΚΕ]]></category>
		<category><![CDATA[Μαρία Καρυστιανού]]></category>
		<category><![CDATA[Νέα Δημοκρατία]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΣΟΚ]]></category>
		<category><![CDATA[Πλεύση Ελευθερίας]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΚΑΙ]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΥΡΙΖΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xtypos.gr/?p=346309</guid>

					<description><![CDATA[<p>Αυξημένη ανησυχία για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή καταγράφει η δημοσκόπηση της Pulse που παρουσιάστηκε στον ΣΚΑΪ, με έναν στους δύο πολίτες να δηλώνει ότι ανησυχεί περισσότερο σε σχέση με την έναρξη της σύγκρουσης. Την ίδια ώρα, η έρευνα αποτυπώνει την πρόθεση ψήφου, τις αντιδράσεις για τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης, αλλά και τις στάσεις [&#8230;]</p>
<p>Αυτή η δημοσίευση <a href="https://www.xtypos.gr/%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b7-pulse-%ce%ad%ce%bd%ce%b1%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82-%ce%b4%cf%8d%ce%bf-%ce%b1%ce%bd%ce%b7%cf%83%cf%85%cf%87%ce%b5%ce%af/">Δημοσκόπηση Pulse: Ένας στους δύο ανησυχεί περισσότερο για τον πόλεμο</a> προέρχεται από την ιστοσελίδα <a href="https://www.xtypos.gr">XΤΥΠΟΣ online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xtypos.gr/%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b7-pulse-%ce%ad%ce%bd%ce%b1%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82-%ce%b4%cf%8d%ce%bf-%ce%b1%ce%bd%ce%b7%cf%83%cf%85%cf%87%ce%b5%ce%af/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Δημοσκόπηση: 64,8% ζητά αλλαγή κυβέρνησης – Έντονη ανησυχία για πόλεμο</title>
		<link>https://www.xtypos.gr/%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b7-648-%ce%b6%ce%b7%cf%84%ce%ac-%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%b3%ce%ae-%ce%ba%cf%85%ce%b2%ce%ad%cf%81%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82/</link>
					<comments>https://www.xtypos.gr/%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b7-648-%ce%b6%ce%b7%cf%84%ce%ac-%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%b3%ce%ae-%ce%ba%cf%85%ce%b2%ce%ad%cf%81%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[xtypos4]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 09:15:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Πολιτική]]></category>
		<category><![CDATA[Αλέξης Τσίπρας]]></category>
		<category><![CDATA[δημοσκόπηση]]></category>
		<category><![CDATA[εκλογές]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΚΕ]]></category>
		<category><![CDATA[Κυριάκος Μητσοτάκης]]></category>
		<category><![CDATA[Μαρία Καρυστιανού]]></category>
		<category><![CDATA[Νέα Δημοκρατία]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΣΟΚ]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτική Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΥΡΙΖΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xtypos.gr/?p=346173</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ισχυρό μήνυμα πολιτικής δυσαρέσκειας καταγράφεται σε νέα δημοσκόπηση του Star, καθώς το 64,8% των πολιτών τάσσεται υπέρ της αλλαγής κυβέρνησης, ενώ μόλις το 31,2% επιθυμεί τη συνέχιση της διακυβέρνησης από τον Κυριάκος Μητσοτάκης. Παράλληλα, σχεδόν καθολική είναι η ανησυχία για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, με ποσοστό 92,1% να δηλώνει ότι φοβάται τις επιπτώσεις του. [&#8230;]</p>
<p>Αυτή η δημοσίευση <a href="https://www.xtypos.gr/%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b7-648-%ce%b6%ce%b7%cf%84%ce%ac-%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%b3%ce%ae-%ce%ba%cf%85%ce%b2%ce%ad%cf%81%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82/">Δημοσκόπηση: 64,8% ζητά αλλαγή κυβέρνησης – Έντονη ανησυχία για πόλεμο</a> προέρχεται από την ιστοσελίδα <a href="https://www.xtypos.gr">XΤΥΠΟΣ online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xtypos.gr/%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b7-648-%ce%b6%ce%b7%cf%84%ce%ac-%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%b3%ce%ae-%ce%ba%cf%85%ce%b2%ce%ad%cf%81%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Δημοσκόπηση: Στο 27,2% η «γκρίζα ζώνη», απώλειες για ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, πτώση για Καρυστιανού</title>
		<link>https://www.xtypos.gr/%ce%ba%ce%b5%ce%bd%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%bf-272-%ce%b7-%ce%b3%ce%ba%cf%81%ce%af%ce%b6%ce%b1-%ce%b6%cf%8e%ce%bd%ce%b7-%ce%b1%cf%80%cf%8e%ce%bb/</link>
					<comments>https://www.xtypos.gr/%ce%ba%ce%b5%ce%bd%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%bf-272-%ce%b7-%ce%b3%ce%ba%cf%81%ce%af%ce%b6%ce%b1-%ce%b6%cf%8e%ce%bd%ce%b7-%ce%b1%cf%80%cf%8e%ce%bb/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[xtypos4]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 08:40:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Κεντρικό Θέμα]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτική]]></category>
		<category><![CDATA[Metron Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Αλέξης Τσίπρας]]></category>
		<category><![CDATA[Αντώνης Σαμαράς]]></category>
		<category><![CDATA[δημοσκόπηση]]></category>
		<category><![CDATA[Ζωή Κωνσταντοπούλου]]></category>
		<category><![CDATA[Κυριάκος Μητσοτάκης]]></category>
		<category><![CDATA[Μαρία Καρυστιανού]]></category>
		<category><![CDATA[Νέα Δημοκρατία]]></category>
		<category><![CDATA[Νίκος Ανδρουλάκης]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΣΟΚ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xtypos.gr/?p=343472</guid>

					<description><![CDATA[<p>Πρωτοφανή εικόνα αποστασιοποίησης των πολιτών καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Metron Analysis που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega, με τη λεγόμενη «γκρίζα ζώνη» να εκτοξεύεται στο 27,2%. Στο ποσοστό αυτό περιλαμβάνονται όσοι δηλώνουν αναποφάσιστοι, όσοι απαντούν ότι δεν θα ψηφίσουν, όσοι επιλέγουν άκυρο ή λευκό, αλλά και εκείνοι που δεν απαντούν. Ο διευθύνων [&#8230;]</p>
<p>Αυτή η δημοσίευση <a href="https://www.xtypos.gr/%ce%ba%ce%b5%ce%bd%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%bf-272-%ce%b7-%ce%b3%ce%ba%cf%81%ce%af%ce%b6%ce%b1-%ce%b6%cf%8e%ce%bd%ce%b7-%ce%b1%cf%80%cf%8e%ce%bb/">Δημοσκόπηση: Στο 27,2% η «γκρίζα ζώνη», απώλειες για ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, πτώση για Καρυστιανού</a> προέρχεται από την ιστοσελίδα <a href="https://www.xtypos.gr">XΤΥΠΟΣ online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xtypos.gr/%ce%ba%ce%b5%ce%bd%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%bf-272-%ce%b7-%ce%b3%ce%ba%cf%81%ce%af%ce%b6%ce%b1-%ce%b6%cf%8e%ce%bd%ce%b7-%ce%b1%cf%80%cf%8e%ce%bb/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Δημοσκόπηση ALCO: Προβάδισμα 13 μονάδων της ΝΔ, έντονη δυσαρέσκεια στην κοινωνία</title>
		<link>https://www.xtypos.gr/%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b7-alco-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b2%ce%ac%ce%b4%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%b1-13-%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%ac%ce%b4%cf%89%ce%bd-%cf%84%ce%b7%cf%82/</link>
					<comments>https://www.xtypos.gr/%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b7-alco-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b2%ce%ac%ce%b4%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%b1-13-%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%ac%ce%b4%cf%89%ce%bd-%cf%84%ce%b7%cf%82/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[xtypos4]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 12:15:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Πολιτική]]></category>
		<category><![CDATA[Alco]]></category>
		<category><![CDATA[Αλέξης Τσίπρας]]></category>
		<category><![CDATA[δημοσκόπηση]]></category>
		<category><![CDATA[Ελληνική Λύση]]></category>
		<category><![CDATA[Μαρία Καρυστιανού]]></category>
		<category><![CDATA[Νέα Δημοκρατία]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΣΟΚ]]></category>
		<category><![CDATA[Πλεύση Ελευθερίας]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΥΡΙΖΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xtypos.gr/?p=342187</guid>

					<description><![CDATA[<p>Σημαντικά ευρήματα καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της ALCO, που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού Alpha TV, αποτυπώνοντας ένα εκλογικό σώμα σε έντονη συναισθηματική φόρτιση και κατάσταση αναμονής. Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 23,5%, διατηρώντας σαφές προβάδισμα 13 ποσοστιαίων μονάδων έναντι του ΠΑΣΟΚ, το οποίο υποχωρεί στο 10,5% από 11,6% τον [&#8230;]</p>
<p>Αυτή η δημοσίευση <a href="https://www.xtypos.gr/%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b7-alco-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b2%ce%ac%ce%b4%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%b1-13-%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%ac%ce%b4%cf%89%ce%bd-%cf%84%ce%b7%cf%82/">Δημοσκόπηση ALCO: Προβάδισμα 13 μονάδων της ΝΔ, έντονη δυσαρέσκεια στην κοινωνία</a> προέρχεται από την ιστοσελίδα <a href="https://www.xtypos.gr">XΤΥΠΟΣ online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xtypos.gr/%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b7-alco-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b2%ce%ac%ce%b4%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%b1-13-%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%ac%ce%b4%cf%89%ce%bd-%cf%84%ce%b7%cf%82/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Δημοσκόπηση Metron Analysis: Πολιτική αλλαγή ζητά το 61% – Στο 22,3% η ΝΔ, κάτω από 10% το ΠΑΣΟΚ</title>
		<link>https://www.xtypos.gr/%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b7-metron-analysis-%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%b3%ce%ae-%ce%b6%ce%b7%cf%84%ce%ac/</link>
					<comments>https://www.xtypos.gr/%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b7-metron-analysis-%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%b3%ce%ae-%ce%b6%ce%b7%cf%84%ce%ac/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[xtypos4]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 15:15:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Πολιτική]]></category>
		<category><![CDATA[Metron Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[δημοσκόπηση]]></category>
		<category><![CDATA[Νέα Δημοκρατία]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΣΟΚ]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτική αλλαγή]]></category>
		<category><![CDATA[πρόωρες εκλογές]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xtypos.gr/?p=341515</guid>

					<description><![CDATA[<p>Έντονη κοινωνική δυσαρέσκεια απέναντι τόσο στην κυβέρνηση όσο και στην αξιωματική αντιπολίτευση καταγράφει νέα δημοσκόπηση της Metron Analysis, με το 61% των πολιτών να δηλώνει ότι η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και το 51% να τάσσεται υπέρ των πρόωρων εκλογών. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τις 14 έως τις 20 Ιανουαρίου και παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο [&#8230;]</p>
<p>Αυτή η δημοσίευση <a href="https://www.xtypos.gr/%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b7-metron-analysis-%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%b3%ce%ae-%ce%b6%ce%b7%cf%84%ce%ac/">Δημοσκόπηση Metron Analysis: Πολιτική αλλαγή ζητά το 61% – Στο 22,3% η ΝΔ, κάτω από 10% το ΠΑΣΟΚ</a> προέρχεται από την ιστοσελίδα <a href="https://www.xtypos.gr">XΤΥΠΟΣ online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xtypos.gr/%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b7-metron-analysis-%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%b3%ce%ae-%ce%b6%ce%b7%cf%84%ce%ac/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Δημοσκόπηση Opinion Poll: Το 57% λέει «όχι» στα αιτήματα των αγροτών – Προβάδισμα ΝΔ και ανατροπές</title>
		<link>https://www.xtypos.gr/%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b7-opinion-poll-%cf%84%ce%bf-57-%ce%bb%ce%ad%ce%b5%ce%b9-%cf%8c%cf%87%ce%b9-%cf%83%cf%84%ce%b1-%ce%b1%ce%b9%cf%84%ce%ae/</link>
					<comments>https://www.xtypos.gr/%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b7-opinion-poll-%cf%84%ce%bf-57-%ce%bb%ce%ad%ce%b5%ce%b9-%cf%8c%cf%87%ce%b9-%cf%83%cf%84%ce%b1-%ce%b1%ce%b9%cf%84%ce%ae/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[xtypos4]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 12:15:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Πολιτική]]></category>
		<category><![CDATA[Action24]]></category>
		<category><![CDATA[Opinion poll]]></category>
		<category><![CDATA[αγρότες]]></category>
		<category><![CDATA[Αλέξης Τσίπρας]]></category>
		<category><![CDATA[δημοσκόπηση]]></category>
		<category><![CDATA[Κυριάκος Μητσοτάκης]]></category>
		<category><![CDATA[Μαρία Καρυστιανού]]></category>
		<category><![CDATA[Νέα Δημοκρατία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xtypos.gr/?p=341306</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ισχυρό αποτύπωμα δυσαρέσκειας για τη διαχείριση του αγροτικού ζητήματος καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action24, καθώς το 57% των πολιτών δηλώνει ότι η κυβέρνηση δεν ικανοποίησε σημαντικό μέρος των αιτημάτων των αγροτών. Την ίδια ώρα, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί καθαρό προβάδισμα, ενώ τα υποθετικά κόμματα Καρυστιανού και Τσίπρα προκαλούν έντονες πολιτικές [&#8230;]</p>
<p>Αυτή η δημοσίευση <a href="https://www.xtypos.gr/%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b7-opinion-poll-%cf%84%ce%bf-57-%ce%bb%ce%ad%ce%b5%ce%b9-%cf%8c%cf%87%ce%b9-%cf%83%cf%84%ce%b1-%ce%b1%ce%b9%cf%84%ce%ae/">Δημοσκόπηση Opinion Poll: Το 57% λέει «όχι» στα αιτήματα των αγροτών – Προβάδισμα ΝΔ και ανατροπές</a> προέρχεται από την ιστοσελίδα <a href="https://www.xtypos.gr">XΤΥΠΟΣ online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xtypos.gr/%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b7-opinion-poll-%cf%84%ce%bf-57-%ce%bb%ce%ad%ce%b5%ce%b9-%cf%8c%cf%87%ce%b9-%cf%83%cf%84%ce%b1-%ce%b1%ce%b9%cf%84%ce%ae/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Δημοσκόπηση Metron: Πτώση ΝΔ, άνοδος Πλεύσης και Χαρίτση</title>
		<link>https://www.xtypos.gr/%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b7-metron-%cf%80%cf%84%cf%8e%cf%83%ce%b7-%ce%bd%ce%b4-%ce%ac%ce%bd%ce%bf%ce%b4%ce%bf%cf%82-%cf%80%ce%bb%ce%b5%cf%8d%cf%83%ce%b7%cf%82/</link>
					<comments>https://www.xtypos.gr/%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b7-metron-%cf%80%cf%84%cf%8e%cf%83%ce%b7-%ce%bd%ce%b4-%ce%ac%ce%bd%ce%bf%ce%b4%ce%bf%cf%82-%cf%80%ce%bb%ce%b5%cf%8d%cf%83%ce%b7%cf%82/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[xtypos4]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2025 10:30:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Πολιτική]]></category>
		<category><![CDATA[Metron Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Αγροτικές κινητοποιήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Αλέξης Χαρίτσης]]></category>
		<category><![CDATA[δημοσκόπηση]]></category>
		<category><![CDATA[Ζωή Κωνσταντοπούλου]]></category>
		<category><![CDATA[Νέα Δημοκρατία]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΣΟΚ]]></category>
		<category><![CDATA[Πλεύση Ελευθερίας]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xtypos.gr/?p=339655</guid>

					<description><![CDATA[<p>Σημαντικές πολιτικές ανακατατάξεις καταγράφει η δημοσκόπηση της Metron Analysis, η οποία παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega, με φόντο τις αγροτικές κινητοποιήσεις και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που προκαλούν εμφανή φθορά στην κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία υποχωρεί στην πρόθεση ψήφου στο 21%, από 22,6% τον Νοέμβριο, ενώ σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Metron [&#8230;]</p>
<p>Αυτή η δημοσίευση <a href="https://www.xtypos.gr/%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b7-metron-%cf%80%cf%84%cf%8e%cf%83%ce%b7-%ce%bd%ce%b4-%ce%ac%ce%bd%ce%bf%ce%b4%ce%bf%cf%82-%cf%80%ce%bb%ce%b5%cf%8d%cf%83%ce%b7%cf%82/">Δημοσκόπηση Metron: Πτώση ΝΔ, άνοδος Πλεύσης και Χαρίτση</a> προέρχεται από την ιστοσελίδα <a href="https://www.xtypos.gr">XΤΥΠΟΣ online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xtypos.gr/%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b7-metron-%cf%80%cf%84%cf%8e%cf%83%ce%b7-%ce%bd%ce%b4-%ce%ac%ce%bd%ce%bf%ce%b4%ce%bf%cf%82-%cf%80%ce%bb%ce%b5%cf%8d%cf%83%ce%b7%cf%82/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
