<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ | XΤΥΠΟΣ online</title>
	<atom:link href="https://www.xtypos.gr/%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%84%CE%B1/%ce%b1%cf%83%cf%86%ce%b1%ce%bb%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b1-%cf%84%ce%b1%ce%bc%ce%b5%ce%b9%ce%b1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.xtypos.gr/ετικέτα/ασφαλιστικα-ταμεια/</link>
	<description>Εφημερίδα ειδήσεων και θεμάτων αυτοδιοίκησης για την Αττική.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Mar 2026 07:06:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Οφειλές στα Ταμεία: «Κλειδώνει» το επιτόκιο έως το 2027 χωρίς αυξήσεις</title>
		<link>https://www.xtypos.gr/%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%af%ce%b1/%ce%bf%cf%86%ce%b5%ce%b9%ce%bb%ce%ad%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b1-%cf%84%ce%b1%ce%bc%ce%b5%ce%af%ce%b1-%ce%ba%ce%bb%ce%b5%ce%b9%ce%b4%cf%8e%ce%bd%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%bf-%ce%b5%cf%80%ce%b9/</link>
					<comments>https://www.xtypos.gr/%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%af%ce%b1/%ce%bf%cf%86%ce%b5%ce%b9%ce%bb%ce%ad%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b1-%cf%84%ce%b1%ce%bc%ce%b5%ce%af%ce%b1-%ce%ba%ce%bb%ce%b5%ce%b9%ce%b4%cf%8e%ce%bd%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%bf-%ce%b5%cf%80%ce%b9/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[xtypos4]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 09:15:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΚΤ]]></category>
		<category><![CDATA[επαγγελματίες]]></category>
		<category><![CDATA[επιτόκιο ρυθμίσεων]]></category>
		<category><![CDATA[επιχειρήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[οφειλές ταμεία]]></category>
		<category><![CDATA[ρύθμιση χρεών]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xtypos.gr/?p=346127</guid>

					<description><![CDATA[<p>Σε παράταση του «παγώματος» των επιτοκίων για ρυθμισμένες οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία προχωρά η κυβέρνηση, σύμφωνα με διάταξη που περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών. Με τη νέα ρύθμιση, το επιτόκιο που επιβαρύνει τις οφειλές παραμένει στα επίπεδα της 13ης Σεπτεμβρίου 2022 έως και τις 12 Σεπτεμβρίου 2027, χωρίς να επηρεάζεται από τη γενικότερη [&#8230;]</p>
<p>Αυτή η δημοσίευση <a href="https://www.xtypos.gr/%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%af%ce%b1/%ce%bf%cf%86%ce%b5%ce%b9%ce%bb%ce%ad%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b1-%cf%84%ce%b1%ce%bc%ce%b5%ce%af%ce%b1-%ce%ba%ce%bb%ce%b5%ce%b9%ce%b4%cf%8e%ce%bd%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%bf-%ce%b5%cf%80%ce%b9/">Οφειλές στα Ταμεία: «Κλειδώνει» το επιτόκιο έως το 2027 χωρίς αυξήσεις</a> προέρχεται από την ιστοσελίδα <a href="https://www.xtypos.gr">XΤΥΠΟΣ online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xtypos.gr/%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%af%ce%b1/%ce%bf%cf%86%ce%b5%ce%b9%ce%bb%ce%ad%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b1-%cf%84%ce%b1%ce%bc%ce%b5%ce%af%ce%b1-%ce%ba%ce%bb%ce%b5%ce%b9%ce%b4%cf%8e%ce%bd%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%bf-%ce%b5%cf%80%ce%b9/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ρύθμιση χρεών με έως 420 δόσεις: Ποιους αφορά η νέα εκδοχή του εξωδικαστικού  μηχανισμού</title>
		<link>https://www.xtypos.gr/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1/%cf%81%cf%8d%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7-%cf%87%cf%81%ce%b5%cf%8e%ce%bd-%ce%bc%ce%b5-%ce%ad%cf%89%cf%82-420-%ce%b4%cf%8c%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%bf%cf%85%cf%82-%ce%b1%cf%86/</link>
					<comments>https://www.xtypos.gr/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1/%cf%81%cf%8d%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7-%cf%87%cf%81%ce%b5%cf%8e%ce%bd-%ce%bc%ce%b5-%ce%ad%cf%89%cf%82-420-%ce%b4%cf%8c%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%bf%cf%85%cf%82-%ce%b1%cf%86/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[xtypos_10]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2025 08:43:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Κεντρικό Θέμα]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[420 δόσεις]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Εξωδικαστικός μηχανισμός]]></category>
		<category><![CDATA[ΜΕΣΑΙΑ ΤΑΞΗ]]></category>
		<category><![CDATA[οικονομικά κριτήρια]]></category>
		<category><![CDATA[πλατφόρμα οφειλών]]></category>
		<category><![CDATA[ρύθμιση οφειλών]]></category>
		<category><![CDATA[τράπεζες]]></category>
		<category><![CDATA[φορολογικές οφειλές]]></category>
		<category><![CDATA[χρέη προς Δημόσιο]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xtypos.gr/?p=318911</guid>

					<description><![CDATA[<p>Σε πλήρη λειτουργία βρίσκεται πλέον η ανανεωμένη πλατφόρμα του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών, ενσωματώνοντας τις τελευταίες νομοθετικές αλλαγές που στοχεύουν στην ευρύτερη κάλυψη των πολιτών – συμπεριλαμβανομένων και των νοικοκυριών με μεσαία εισοδήματα. Η νέα πλατφόρμα επιτρέπει σε ιδιώτες και επιχειρήσεις να ρυθμίσουν συνολικά τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους προς Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία και τράπεζες μέσω [&#8230;]</p>
<p>Αυτή η δημοσίευση <a href="https://www.xtypos.gr/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1/%cf%81%cf%8d%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7-%cf%87%cf%81%ce%b5%cf%8e%ce%bd-%ce%bc%ce%b5-%ce%ad%cf%89%cf%82-420-%ce%b4%cf%8c%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%bf%cf%85%cf%82-%ce%b1%cf%86/">Ρύθμιση χρεών με έως 420 δόσεις: Ποιους αφορά η νέα εκδοχή του εξωδικαστικού  μηχανισμού</a> προέρχεται από την ιστοσελίδα <a href="https://www.xtypos.gr">XΤΥΠΟΣ online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xtypos.gr/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1/%cf%81%cf%8d%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7-%cf%87%cf%81%ce%b5%cf%8e%ce%bd-%ce%bc%ce%b5-%ce%ad%cf%89%cf%82-420-%ce%b4%cf%8c%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%bf%cf%85%cf%82-%ce%b1%cf%86/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ανάσα για χιλιάδες οφειλέτες: Έρχονται νέες ευνοϊκές ρυθμίσεις οφειλών προς τα ταμεία με συμμετοχή ιδιωτών</title>
		<link>https://www.xtypos.gr/%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%af%ce%b1/%ce%b1%ce%bd%ce%ac%cf%83%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%87%ce%b9%ce%bb%ce%b9%ce%ac%ce%b4%ce%b5%cf%82-%ce%bf%cf%86%ce%b5%ce%b9%ce%bb%ce%ad%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%ad%cf%81%cf%87%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b1/</link>
					<comments>https://www.xtypos.gr/%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%af%ce%b1/%ce%b1%ce%bd%ce%ac%cf%83%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%87%ce%b9%ce%bb%ce%b9%ce%ac%ce%b4%ce%b5%cf%82-%ce%bf%cf%86%ce%b5%ce%b9%ce%bb%ce%ad%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%ad%cf%81%cf%87%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[xtypos_10]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2025 07:42:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[εξατομικευμένες ρυθμίσεις]]></category>
		<category><![CDATA[ιδιώτες διαχείριση οφειλών]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΕΑΟ]]></category>
		<category><![CDATA[Κοινωνική Ασφάλιση]]></category>
		<category><![CDATA[νέες ρυθμίσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Νίκη Κεραμέως]]></category>
		<category><![CDATA[οφειλές ΕΦΚΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ρυθμίσεις εισφορών]]></category>
		<category><![CDATA[Υπουργείο Εργασίας]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xtypos.gr/?p=317036</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει για χιλιάδες ασφαλισμένους που είτε έχασαν προηγούμενες ρυθμίσεις είτε δημιούργησαν νέα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Το Υπουργείο Εργασίας προχωρά σε νέα νομοθετική ρύθμιση, εισάγοντας ένα μοντέλο με εξατομικευμένες λύσεις και συμμετοχή ιδιωτικών εταιρειών στη διαχείριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον ΕΦΚΑ, που σήμερα ξεπερνούν τα 50 δισεκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με [&#8230;]</p>
<p>Αυτή η δημοσίευση <a href="https://www.xtypos.gr/%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%af%ce%b1/%ce%b1%ce%bd%ce%ac%cf%83%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%87%ce%b9%ce%bb%ce%b9%ce%ac%ce%b4%ce%b5%cf%82-%ce%bf%cf%86%ce%b5%ce%b9%ce%bb%ce%ad%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%ad%cf%81%cf%87%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b1/">Ανάσα για χιλιάδες οφειλέτες: Έρχονται νέες ευνοϊκές ρυθμίσεις οφειλών προς τα ταμεία με συμμετοχή ιδιωτών</a> προέρχεται από την ιστοσελίδα <a href="https://www.xtypos.gr">XΤΥΠΟΣ online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xtypos.gr/%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%af%ce%b1/%ce%b1%ce%bd%ce%ac%cf%83%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%87%ce%b9%ce%bb%ce%b9%ce%ac%ce%b4%ce%b5%cf%82-%ce%bf%cf%86%ce%b5%ce%b9%ce%bb%ce%ad%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%ad%cf%81%cf%87%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Χρέη προς εφορίες, ασφαλιστικά ταμεία και δήμους: Στοχεύουμε σε μια ενιαία ενημερότητα, αλλά με διαφοροποιημένες ρυθμίσεις για τις οφειλές</title>
		<link>https://www.xtypos.gr/%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%af%ce%b1/%cf%87%cf%81%ce%ad%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%82-%ce%b5%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%af%ce%b5%cf%82-%ce%b1%cf%83%cf%86%ce%b1%ce%bb%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%cf%84%ce%b1%ce%bc%ce%b5%ce%af%ce%b1/</link>
					<comments>https://www.xtypos.gr/%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%af%ce%b1/%cf%87%cf%81%ce%ad%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%82-%ce%b5%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%af%ce%b5%cf%82-%ce%b1%cf%83%cf%86%ce%b1%ce%bb%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%cf%84%ce%b1%ce%bc%ce%b5%ce%af%ce%b1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[xtypos_10]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2024 11:36:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[χρέη σε εφορία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xtypos.gr/?p=296542</guid>

					<description><![CDATA[<p>Στο άμεσο μέλλον, αναμένεται να είναι έτοιμη η λειτουργία της έκδοσης κοινού πιστοποιητικού ενημερότητας για οφειλές προς την εφορία, τα ταμεία και τους δήμους. Ωστόσο, η προσέγγιση προς τους οφειλέτες διαφέρει, παρά το γεγονός ότι οι τρεις δημόσιοι φορείς υπάγονται στον ίδιο Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Επισημαίνεται ότι το πιστοποιητικό οικονομικής ενημερότητας θα εκδίδεται μόνο [&#8230;]</p>
<p>Αυτή η δημοσίευση <a href="https://www.xtypos.gr/%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%af%ce%b1/%cf%87%cf%81%ce%ad%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%82-%ce%b5%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%af%ce%b5%cf%82-%ce%b1%cf%83%cf%86%ce%b1%ce%bb%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%cf%84%ce%b1%ce%bc%ce%b5%ce%af%ce%b1/">Χρέη προς εφορίες, ασφαλιστικά ταμεία και δήμους: Στοχεύουμε σε μια ενιαία ενημερότητα, αλλά με διαφοροποιημένες ρυθμίσεις για τις οφειλές</a> προέρχεται από την ιστοσελίδα <a href="https://www.xtypos.gr">XΤΥΠΟΣ online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xtypos.gr/%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%af%ce%b1/%cf%87%cf%81%ce%ad%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%82-%ce%b5%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%af%ce%b5%cf%82-%ce%b1%cf%83%cf%86%ce%b1%ce%bb%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%cf%84%ce%b1%ce%bc%ce%b5%ce%af%ce%b1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“Παράθυρο” για ρύθμιση 60 δόσεων σε Εφορίες και ΕΦΚΑ</title>
		<link>https://www.xtypos.gr/%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ac%ce%b8%cf%85%cf%81%ce%bf-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%81%cf%8d%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7-60-%ce%b4%cf%8c%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-%cf%83%ce%b5-%ce%b5%cf%86%ce%bf/</link>
					<comments>https://www.xtypos.gr/%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ac%ce%b8%cf%85%cf%81%ce%bf-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%81%cf%8d%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7-60-%ce%b4%cf%8c%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-%cf%83%ce%b5-%ce%b5%cf%86%ce%bf/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWSROOM]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Sep 2024 10:57:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[δόσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Εξωδικαστικός μηχανισμός]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΦΚΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΦΟΡΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[οφειλέτες]]></category>
		<category><![CDATA[ρύθμιση]]></category>
		<category><![CDATA[ΧΡΕΗ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xtypos.gr/?p=293675</guid>

					<description><![CDATA[<p>«Παράθυρο» για την επέκταση της ρύθμισης των 60 δόσεων στα ασφαλιστικά ταμεία και τις Εφορίες ανοίγει η εισαγωγή της για τα χρέη πολιτών και επιχειρήσεων στους δήμους και μάλιστα με υψηλό «κούρεμα» των προσαυξήσεων και των προστίμων κατά 95%, ιδιαίτερα για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Η επέκταση των δόσεων πέραν των 24 που ισχύει σήμερα [&#8230;]</p>
<p>Αυτή η δημοσίευση <a href="https://www.xtypos.gr/%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ac%ce%b8%cf%85%cf%81%ce%bf-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%81%cf%8d%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7-60-%ce%b4%cf%8c%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-%cf%83%ce%b5-%ce%b5%cf%86%ce%bf/">“Παράθυρο” για ρύθμιση 60 δόσεων σε Εφορίες και ΕΦΚΑ</a> προέρχεται από την ιστοσελίδα <a href="https://www.xtypos.gr">XΤΥΠΟΣ online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xtypos.gr/%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ac%ce%b8%cf%85%cf%81%ce%bf-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%81%cf%8d%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7-60-%ce%b4%cf%8c%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-%cf%83%ce%b5-%ce%b5%cf%86%ce%bf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Νέες επικουρικές συντάξεις: Δείτε τα ποσά για 30 ταμεία</title>
		<link>https://www.xtypos.gr/%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%bd%ce%ad%ce%b5%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%cf%83%cf%85%ce%bd%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b4%ce%b5%ce%af%cf%84%ce%b5-%cf%84%ce%b1-%cf%80/</link>
					<comments>https://www.xtypos.gr/%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%bd%ce%ad%ce%b5%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%cf%83%cf%85%ce%bd%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b4%ce%b5%ce%af%cf%84%ce%b5-%cf%84%ce%b1-%cf%80/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWSROOM]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jun 2024 16:15:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[επικουρικές συντάξεις]]></category>
		<category><![CDATA[επικουρική ασφάλιση]]></category>
		<category><![CDATA[συνταξιούχοι]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xtypos.gr/?p=285869</guid>

					<description><![CDATA[<p>Από 59 ευρώ έως και 617 ευρώ είναι τα μηνιαία ποσά των επικουρικών συντάξεων που λαμβάνουν οι νέοι συνταξιούχοι. Μάλιστα, εφημερίδα ευρείας αναγνωσιμότητας αναφέρει πως  σε σύνολο 30 φορέων επικουρικής ασφάλισης η μέση επικουρική σύνταξη ανέρχεται στα 195 ευρώ το μήνα. Το ποσό αυτό θεωρείται ικανοποιητικό αν λάβει κανείς υπόψη ότι από το 2015 και μετά ο [&#8230;]</p>
<p>Αυτή η δημοσίευση <a href="https://www.xtypos.gr/%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%bd%ce%ad%ce%b5%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%cf%83%cf%85%ce%bd%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b4%ce%b5%ce%af%cf%84%ce%b5-%cf%84%ce%b1-%cf%80/">Νέες επικουρικές συντάξεις: Δείτε τα ποσά για 30 ταμεία</a> προέρχεται από την ιστοσελίδα <a href="https://www.xtypos.gr">XΤΥΠΟΣ online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xtypos.gr/%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%bd%ce%ad%ce%b5%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%cf%83%cf%85%ce%bd%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b4%ce%b5%ce%af%cf%84%ce%b5-%cf%84%ce%b1-%cf%80/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ΑΣΕΠ: Έρχονται μόνιμες προσλήψεις στα Ασφαλιστικά Ταμεία</title>
		<link>https://www.xtypos.gr/%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%b1%cf%83%ce%b5%cf%80-%ce%ad%cf%81%cf%87%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%bc%cf%8c%ce%bd%ce%b9%ce%bc%ce%b5%cf%82-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%bb%ce%ae%cf%88%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b1/</link>
					<comments>https://www.xtypos.gr/%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%b1%cf%83%ce%b5%cf%80-%ce%ad%cf%81%cf%87%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%bc%cf%8c%ce%bd%ce%b9%ce%bc%ce%b5%cf%82-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%bb%ce%ae%cf%88%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[xtypos4]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2022 08:40:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Εργασία]]></category>
		<category><![CDATA[Κοινωνία]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΣΕΠ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[θέσεις εργασίας]]></category>
		<category><![CDATA[προκήρυξη]]></category>
		<category><![CDATA[προσλήψεις]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xtypos.gr/?p=196433</guid>

					<description><![CDATA[<p>Το ΑΣΕΠ περιμένει την τελική υπογραφή των έξι φορέων, προκειμένου να προχωρήσει στη διαδικασία έκδοσης Στην τελική ευθεία η έκδοση της προκήρυξης μονίμων από το ΑΣΕΠ για την πρόσληψη 71 νέων υπαλλήλων στα Ασφαλιστικά Ταμεία. Oι 71 προσλήψεις ανά φορέα και βαθμίδα εκπαίδευσης αφορούν: Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων: 13 θέσεις (ΠΕ,ΤΕ) Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων: 11 (ΠΕ,ΤΕ) [&#8230;]</p>
<p>Αυτή η δημοσίευση <a href="https://www.xtypos.gr/%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%b1%cf%83%ce%b5%cf%80-%ce%ad%cf%81%cf%87%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%bc%cf%8c%ce%bd%ce%b9%ce%bc%ce%b5%cf%82-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%bb%ce%ae%cf%88%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b1/">ΑΣΕΠ: Έρχονται μόνιμες προσλήψεις στα Ασφαλιστικά Ταμεία</a> προέρχεται από την ιστοσελίδα <a href="https://www.xtypos.gr">XΤΥΠΟΣ online</a>.</p>
]]></description>
		
